Negocia Bitcoins no Brasil? Compare as taxas das exchanges brasileiras, aqui mesmo:
Todos na MMMBRAZIL já sabem que o Bitcoin já virou uma tendência. Nos primeiros seis meses de 2016, o volume de bitcoins sendo negociados nas bolsas brasileiras, excedeu o volume de ouro na Bolsa de Valores de São Paulo.
Enquanto R$ 164 milhões foram transacionados nas bolsas da moeda digital, os lotes gramas de ouro registraram cerca de R$ 153 milhões. Nenhuma das estatísticas, contudo, considera a compra e venda no mercado informal (P2P) ou de balcão (OTC, over-the-counter).
Abaixo fizemos um comparativo entre as taxas de depósito, negociação e retirada de algumas exchanges, e colocamos em uma tabela para você.
- Confira também: COMO FAZER SEU DINHEIRO CRESCER 30% AO MÊS
Exchanges/Taxas | Depósito em Real | Depósito em Real para bancos não conveniados | Depósito em Bitcoin | Saque para bancos conveniados | Saque para demais bancos | Saque em Bitcoin | Execução de Ordem Passiva | Execução de Ordem Ativa |
FoxBit | 0% | 0% | 0% | 1,39% | 1,39% + R$ 8,95 | 0,0005 BTC | 0,25% | 0,50% |
Negocie Coins | 0% | 0% | 0% | 0,50% | 0,50% +R$ 8,90 | 0,0004 BTC | 0,30% a 0,05 % | 0,40% a 0,10 % |
Mercado Bitcoin | R$ 2,90 + 1,99% | R$ 2,90 + 1,99% | 0% | R$ 2,90 + 1,99% | R$ 2,90 + 1,99% | 0% | 0,30% | 0,70% |
BitcoinToYou | 1,89% | 1,89% | 0% | 1,89% | 1,89% + R$ 8,00 | 0.0005 BTC | 0,25% | 0,60% |
Arena Bitcoin | 0% | 0% | 0% | 0,10% | 0,10% + R$ 9,00 | até 0,0015 BTC por KB (msg) | 0,15% | 0,15% |
flowBTC | 0,5% | 0,5% | 0% | 0,5% | 0,5% | 0% | 0,35% | 0,35% |
Walltime ** | 0% | 0% | 0% | 1,23% | 1,23% + R$ 9,00 | 0% | 0,2% | 0,4% |
*Valores aplicados no momento desta publicação.
** [Walltime] Promoção limitada até 1 de março de 2017; exceto taxa de mineração de Bitcoin e DOC/TED pra bancos não conveniados. Bancos conveniados: Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
Achei uma tabela atualizada de taxas aqui https://blog.clubebitcoin.net/comparacao-taxas-exchanges-brasileiras/
ResponderExcluir